手機:18520848660
廠址1:深圳市龍華區建輝路121號旭煥暉富聯工業園二棟四樓
廠址2:廣西壯族自治區梧州市萬秀區旺甫工業園2路南星達小區(半導體光電產業園)5-8棟
郵箱:xindai@xindailed.com
網址:http://www.bahgat-osman.com



- 產品描述
- 資料下載
C0805YG結構尺寸圖
產品參數:Product Parameter(mm)
產品參數:Product Parameter(mm)
Part Number |
Emitting color |
Wavelength λd(nm) |
lens type | IV(mcd) | VF(V) | IF(mA) |
Viewing angle 2θ 1/2(°) |
C0805UR | 紅色 | 600-625 | Water clear | 70-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
630-645 | Water clear | 20-60 | 1.8-2.5 | 20 | 120 | ||
C0805UG | 翠綠 | 515-535 | Water clear | 200-450 | 2.5-3.0 | 5 | 120 |
C0805UB | 藍色 | 460-475 | Water clear | 30-100 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
C0805YE | 黃色 | 586-596 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0805YG | 黃綠色 | 566-576 | Water clear | 20-74 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0805UO | 橙色 | 600-615 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.8 | 20 | 120 |
C0805UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 200-450 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
Y:0.14-0.26 | |||||||
正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 200-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | |
Y:0.26-0.32 | |||||||
C0805NW | 暖白光 | X:0.42-0.5 | Diffused | 200-500 | 2.6-3.0 | 5 | 120 |
Y:0.4-0.48 | |||||||
C0805BG | 冰藍色 | 480-500nm | Water clear | 200-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
C0805PF | 點粉紅 | X:0.30-0.45 | Water clear | 74-250 | 2.6-3.2 | 20 | 120 |
Y:0.20-0.40 |
上一條:C0807RGB-幻彩
下一條:C0805NW暖白