手機:18520848660
廠址1:深圳市龍華區建輝路121號旭煥暉富聯工業園二棟四樓
廠址2:廣西壯族自治區梧州市萬秀區旺甫工業園2路南星達小區(半導體光電產業園)5-8棟
郵箱:xindai@xindailed.com
網址:http://www.bahgat-osman.com



- 產品描述
- 資料下載
T0402YG結構尺寸圖
產品參數:Product Parameter(mm)
Part Number |
Emitting color |
Wavelength λd(nm) |
lens type | IV(mcd) | VF(V) | IF(mA) | Viewing angle 2θ 1/2(°) |
C0402UG | 翠綠 | 515-535 | Water clear | 200-450 | 2.5-3.0 | 5 | 120 |
C0402UB | 藍色 | 460-475 | Water clear | 30-100 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
C0402YE | 黃色 | 586-596 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0402YG | 黃綠色 | 566-576 | Water clear | 20-74 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0402UR | 紅色 | 600-625 | Water clear | 70-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0402UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 250-400 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
Y:0.14-0.26 | |||||||
正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 250-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | |
Y:0.26-0.32 |
上一條:T0402UB藍燈